火花
      
      
  
  贴标
  2006-03-22    浏览次数:14474    返回列表
   
    
     
| 火花名称 | 生产厂 | 每套枚数 | 价格 | 所在插册号 | 备注 | 
| 第五届全国书市 |  | 8+1 | 0.8 | 5 |  | 
| 凤 |  | 10 | 0.5 | 4 |  | 
| 工笔花鸟画家欧阳世骏作品 |  | 12 | 0.7 | 7 |  | 
| 书法 |  | 16 | 1.0 | 7 |  | 
| 童趣 |  | 6 | 0.6 | 4 |  | 
| 新华 |  | 1 | 1.0 | 16 | 箱标 | 
| 熊猫 |  | 1大1 |  | 9 | 套花 | 
| 中国古代音乐家 |  | 66 | 2.6 | 8 |  | 
| 中华吉祥符 |  | 64+1 | 3.0 | 13 |  | 
| 安徽省鸟、省花、省树 | 安庆 | 4 | 0.6 | 17 |  | 
| 中国古代文坛四趣 | 安庆 | 12 | 0.9 | 7 |  | 
| 花 | 安阳 | 28 | 1.6 | 17 |  | 
| 花卉画 | 安阳 | 28 | 1.8 | 4 |  | 
| 世界名花 | 北京 | 30 | 2.9 | 8 |  | 
| 12生肖 | 长沙 | 15 | 0.9 | 17 |  | 
| 1991年羊年大吉 | 长沙 | 12 | 0.6 | 4 |  | 
| 阿Q 新传 | 长沙 | 10 |  | 20 |  | 
| 百“财” | 长沙 | 100 | 4.0 | 2 |  | 
| 百“福” | 长沙 | 100 | 4.5 | 2 |  | 
| 百“寿” | 长沙 | 100 | 4.5 | 2 |  | 
| 百家姓人 | 长沙 | 100 | 4.0 | 9 |  | 
| 百家姓印谱、93中国烟标火花展览 | 长沙 | 108+2 | 5.5 | 9 |  | 
| 百桥 | 长沙 | 100 | 4.5 | 9 |  | 
| 半圆瓦当 | 长沙 | 12 | 0.7 | 7 |  | 
| 藏书票 | 长沙 | 10 | 0.7 | 6 |  | 
| 长沙火柴厂成立四十年 | 长沙 | 10 | 0.6 | 6 |  | 
| 城市群芳谱 | 长沙 | 100+2 | 4.0 | 2 |  | 
| 储蓄 | 长沙 | 4*4 | 0.9 | 9 |  | 
| 儿童体育活动(剪纸) | 长沙 | 12 | 0.7 | 6 |  | 
| 非洲传统木雕 | 长沙 | 10 | 0.6 | 4 |  | 
| 丰子恺漫画 | 长沙 | 12 | 0.7 | 7 |  | 
| 感情表情 | 长沙 | 48 | 1.9 | 5 |  | 
| 宫廷骏马图 | 长沙 | 10 |  | 19 |  | 
| 狗趣 | 长沙 | 6+1 | 0.4 | 9 |  | 
| 古钱 | 长沙 | 13 | 1.0 | 17 |  | 
| 古松 | 长沙 | 12 | 0.6 | 1 |  | 
| 龟兔赛 | 长沙 | 8 | 0.6 | 17 |  | 
| 国外幽默 | 长沙 | 8 | 0.6 | 17 |  | 
| 何立伟漫画戏语 | 长沙 | 8 | 0.4 | 6 |  | 
| 猴乐图 | 长沙 | 12 | 0.7 | 5 |  | 
| 湖南腊梗火柴·熊猫 | 长沙 | 4 | 0.5 | 17 |  | 
| 湖南水墨画·四季花 | 长沙 | 4 | 0.5 | 17 |  | 
| 滑稽的美国人(蓝色) | 长沙 | 10 | 0.7 | 6 |  | 
| 滑稽的美国人(绿色) | 长沙 | 10 | 0.7 | 6 |  | 
| 鸡念大康 | 长沙 | 12 | 0.9 | 7 |  | 
| 吉利 | 长沙 | 4 | 1.0 | 9 | 单花 | 
| 吉利 | 长沙 | 1*5 | 1.0 | 9 |  | 
| 绝句书法 | 长沙 | 10 | 0.4 | 9 |  | 
| 夸张 | 长沙 | 10 |  | 19 |  | 
| 历代名家豢刻 | 长沙 | 66 |  | 20 |  | 
| 马王堆-汉墓 中、下 | 长沙 | 12*2 |  | 19 |  | 
| 马王堆、古汉健身图 | 长沙 | 12 | 0.7 | 5 |  | 
| 漫画谜语 | 长沙 | 12 | 0.7 | 5 |  | 
| 漫人漫像 | 长沙 | 48 | 2.0 | 5 |  | 
| 猫 | 长沙 | 16+1 | 0.6 | 8 |  | 
| 名人漫画 | 长沙 | 28 | 1.4 | 5 |  | 
| 南岳风景 | 长沙 | 4 | 0.4 | 20 |  | 
| 农舍 | 长沙 | 16 | 0.8 | 5 |  | 
| 奇思秒想 | 长沙 | 12 | 0.7 | 5 |  | 
| 禽趣 | 长沙 | 96+2 | 5.0 | 9 |  | 
| 趣味数字 | 长沙 | 12 | 0.4 | 7 |  | 
| 人类要保护森林 | 长沙 | 27 | 1.2 | 3 |  | 
| 人物、动物图案(出土文物拓片) | 长沙 | 12 | 0.7 | 6 |  | 
| 三个和尚 | 长沙 | 20 | 0.9 | 7 |  | 
| 三十六计 | 长沙 | 36+1 | 2.5 | 6 |  | 
| 三十六计(续篇) | 长沙 | 12 |  | 6 |  | 
| 神奇的帛画 | 长沙 | 14+1 |  | 19 |  | 
| 十一届亚运会 | 长沙 | 32 | 1.2 | 5 |  | 
| 世界名车标徽 | 长沙 | 110+2 | 6.0 | 19 |  | 
| 世界名犬(A、B、C、D) | 长沙 | 184+4 | 7.0 | 9 |  | 
| 世界名人 | 长沙 | 80 | 3.5 | 3 |  | 
| 手影游戏 | 长沙 | 12 | 0.7 | 5 |  | 
| 书法“龙” | 长沙 | 12 | 0.8 | 4 |  | 
| 书法史(中国书法上、中、下) | 长沙 | 156+3 | 9.0 | 10 |  | 
| 书画同源(生肖) | 长沙 | 12 | 0.7 | 2 |  | 
| 四面画-引火上身 | 长沙 | 6+1 | 0.0 | 19 |  | 
| 宋人山水 | 长沙 | 6+1 |  | 19 |  | 
| 随想(太极漫画) | 长沙 | 10 | 0.3 | 6 |  | 
| 童趣 | 长沙 | 12 | 0.7 | 7 |  | 
| 外国漫画 | 长沙 | 10 |  | 20 |  | 
| 外国名著插图 | 长沙 | 12 | 0.7 | 7 |  | 
| 文天祥正气歌印谱 | 长沙 | 48 | 2.4 | 9 |  | 
| 西班牙画家毕加索笔下的牛 | 长沙 | 12 |  | 19 |  | 
| 戏说二百五 | 长沙 | 6+1 |  | 19 |  | 
| 消防书法 | 长沙 | 12 | 0.6 | 5 |  | 
| 小屋 | 长沙 | 14 |  | 19 |  | 
| 肖形印 | 长沙 | 12 |  | 17 |  | 
| 笑画(狗年旺旺) | 长沙 | 8+1 | 0.7 | 3 |  | 
| 新石器时代彩陶 | 长沙 | 12 | 0.7 | 7 |  | 
| 岩画艺术的起源 | 长沙 | 12 | 0.7 | 5 |  | 
| 雨中四题 | 长沙 | 4 | 0.2 | 6 |  | 
| 郑辛瑶幽默画 | 长沙 | 10+1 | 0.8 | 8 |  | 
| 中国--茶的故乡 | 长沙 | 98 | 5.0 | 2 |  | 
| 中国古代体育 | 长沙 | 12+1 | 0.8 | 5 |  | 
| 中国幽默画 | 长沙 | 12 | 0.8 | 17 |  | 
| 祖国别称 | 长沙 | 6 | 1.0 | 9 |  | 
| 第五届全国书市 | 成都 | 8+1 |  | 13 |  | 
| 历史名将 | 成都 | 20 | 0.8 | 7 |  | 
| 名鸟 | 成都 | 30+1 | 1.2 | 10 |  | 
| 庆六一火柴儿童美术作品 | 成都 | 24 | 1.2 | 4 |  | 
| 中国百帝 | 成都 | 100+1 | 4.0 | 13 |  | 
| 成都灯会 | 成都四海 | 17+1 | 0.8 | 13 |  | 
| 盆景 | 澄 | 6 | 0.3 | 7 |  | 
| 欢乐之春 | 澄海 | 6 | 0.5 | 17 |  | 
| 古代中外科学家 | 崇庆 | 100 |  | 5 |  | 
| 1990北京亚运会 | 大理 | 12 | 0.4 | 7 |  | 
| 97八运会 | 大理 | 30 | 1.5 | 6 |  | 
| “凤”刻 | 大理 | 4 | 0.5 | 17 |  | 
| 《火花》编印50周年 | 大理 | 24 |  | 17 |  | 
| 澳门回归纪念 | 大理 | 49 | 2.5 | 17 |  | 
| 澳门回归纪念 | 大理 | 49+1 |  | 19 |  | 
| 彩塑 | 大理 | 12 | 0.7 | 9 |  | 
| 聪明的一休 | 大理 | 16 | 0.8 | 4 |  | 
| 杜鹃 | 大理 | 50 | 2.5 | 1 |  | 
| 敦煌 | 大理 | 50 | 2.5 | 7 |  | 
| 儿童画 |